TRAIL RUN SERRAS DO PANDEIRO
RESULTADO SPRINT FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
| 1 | 44 | JOANNE SILVA | | - | F1429 | 00:50:03.72 |
| 2 | 19 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | | - | F3039 | 00:52:22.26 |
| 3 | 88 | SEVERINA GALDINO SALES | | - | F4049 | 00:53:36.00 |
| 4 | 111 | EUDOCIA MARIA TRAJANO | | - | F5059 | 00:54:33.00 |
| 5 | 25 | FABIANA DA SILVA IDELFINO | | - | F4049 | 00:56:34.74 |
| 6 | 59 | LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA | EO ASSESSORIA ESPORTIVA | 1 | F4049 | 00:57:00.21 |
| 7 | 60 | LUCINALVA DO NASCIMENTO | | 2 | F4049 | 00:58:46.21 |
| 8 | 87 | ROSIMERE DA SILVA LIMA | CAVEIRA RUN | 3 | F4049 | 01:01:02.44 |
| 9 | 119 | CAMILA DIAS | | 4 | F4049 | 01:02:28.01 |
| 10 | 81 | RAQUEL CORREIA DE QUEIROZ | | 1 | F5059 | 01:04:21.75 |
| 11 | 97 | SUZETE CRISTINA VASCONCELOS DE LIRA | | 2 | F5059 | 01:04:52.76 |
| 12 | 33 | FRANCILENE PAULINO ALVES | | 5 | F4049 | 01:04:54.44 |
| 13 | 86 | ROSEANE LIMA FRAZAO | WH ASSESSORIA | 3 | F5059 | 01:05:00.90 |
| 14 | 66 | MARIA APARECIDA TRAJANO DA SILVA | KN RUN | 4 | F5059 | 01:05:07.95 |
| 15 | 99 | KERMA BRASIL GURGEL | | 6 | F4049 | 01:05:15.25 |
| 16 | 65 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTANA | | 7 | F4049 | 01:09:05.41 |
| 17 | 42 | JÉSSICA MARIA FERREIRA SOARES | | 1 | F3039 | 01:09:13.23 |
| 18 | 54 | JOSINETE DA SILVA RAMOS | | 1 | F6099 | 01:09:46.82 |
| 19 | 103 | VIRGÍNIA MARIA DE FRANÇA GENUÍNO CAMPOS | | 5 | F5059 | 01:11:15.23 |
| 20 | 72 | MARIA JOSÉ DIAS MONTEIRO | | 6 | F5059 | 01:11:27.98 |
| 21 | 102 | VERA LÚCIA LEONARDO DA SILVA SOUZA | | 7 | F5059 | 01:11:33.24 |
| 22 | 68 | MARIA DA GLÓRIA DE S. B. RODRIGUES | | 8 | F5059 | 01:11:59.44 |
| 23 | 31 | FLAVIANA MARIA CASSIMIRO GUSMÃO MACIEL | | 8 | F4049 | 01:12:55.24 |
| 24 | 4 | ALUSKA TATIANE CABRAL OLIVEIRA | | 2 | F3039 | 01:13:46.18 |
| 25 | 1 | ADRIANA ALVES DE A. BASÍLIO | | 9 | F5059 | 01:14:26.49 |
| 26 | 32 | FRANCIELE SILVA DE SANTANA FLORENTINO | FACA MELHOR | 3 | F3039 | 01:14:41.74 |
| 27 | 57 | LISANGELA DE AQUINO LIMA | INSANO | 9 | F4049 | 01:14:49.73 |
| 28 | 21 | ERICA RENATA ARAUJO | INSANOS | 10 | F4049 | 01:16:19.22 |
| 29 | 189 | VERÔNICA DOS SANTOS NASCIMENTO | | 4 | F3039 | 01:17:31.35 |
| 30 | 93 | SIMONE RODRIGUES DE MEDEIROS | | 5 | F3039 | 01:18:37.63 |
| 31 | 94 | SONY LELIS | ASSOCRAC / BOQUEIRAO RUNNERS | 11 | F4049 | 01:18:38.46 |
| 32 | 70 | MARIA DO ROSÁRIO CRUZ DA SILVA | KN RUN | 10 | F5059 | 01:20:23.18 |
| 33 | 12 | DALVILENE PAUL0 DA SILVA | | 12 | F4049 | 01:20:26.91 |
| 34 | 95 | SUELEN OLIVEIRA DA SILVA | | 1 | F1429 | 01:20:36.22 |
| 35 | 69 | MARIA DAS GRAÇAS DE MELO P. SANTOS | | 13 | F4049 | 01:20:40.68 |
| 36 | 43 | JOANA DARC DOS SANTOS | | 2 | F6099 | 01:24:52.71 |
| 37 | 18 | EDILEUZA TRAJANO DE MORAIS | KN RUN | 3 | F6099 | 01:27:41.17 |
| 38 | 26 | FABIOLA EMILIA CUNHA DE SOUZA | | 14 | F4049 | 01:28:12.34 |
| 39 | 157 | KARIZY SOANY COSTA PATRÍCIO | | 15 | F4049 | 01:29:03.70 |
| 40 | 67 | MARIA AVELINO DA SILVA | | 11 | F5059 | 01:29:06.68 |
| 41 | 22 | ERIKA JORDANA SERRA MATOS | | 2 | F1429 | 01:30:06.17 |
| 42 | 96 | SUELI AUGUSTA DE SOUSA SILVA | | 12 | F5059 | 01:30:51.19 |
| 43 | 3 | ALINE SOARES FERREIRA DE LIMA | | 3 | F1429 | 01:31:20.18 |
| 44 | 6 | ANA LIGIA DA SILVA ROCHA | | 4 | F1429 | 01:31:31.60 |
| 45 | 77 | PATRÍCIA MARQUES DA SILVA | | 6 | F3039 | 01:35:54.95 |
| 46 | 7 | ÂNGELA NUNES PEREIRA | | 16 | F4049 | 01:54:03.34 |
| 47 | 13 | DANI MONTEIRO | | 5 | F1429 | 01:54:37.63 |
| 48 | 35 | GISLAYNE DE MENDONÇA FIGUERÊDO | | 6 | F1429 | 01:54:39.35 |
| 49 | 109 | ALYNE FEITOSA PEREIRA | RP ASSESSORIA | 7 | F3039 | 02:18:27.72 |
| 50 | 110 | FLANAZIA BARBOSA FARIAS | RP ASSESSORIA | 8 | F3039 | 02:18:28.22 |
| 51 | 51 | JOSEFA FRANCISCO INOCÊNCIO DA SILVA | | 4 | F6099 | 02:26:02.31 |
RESULTADO SPRINT MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
| 1 | 28 | FELIPE SOARES DA SILVA | | - | M4049 | 00:37:30.76 |
| 2 | 39 | IVANILDO DE OLIVEIRA SILVA | | - | M4049 | 00:38:05.43 |
| 3 | 9 | ARTUR FRANCISCO DA SILVA NETO | | - | M3039 | 00:44:02.63 |
| 4 | 2 | AGNALDO MOREIRA DA COSTA | | - | M4049 | 00:44:05.30 |
| 5 | 20 | ELIAS BEZERRA DE ANDRADE | | - | M4049 | 00:46:38.69 |
| 6 | 11 | CRISTIANO FERREIRA DA SILVA | | 1 | M4049 | 00:46:11.29 |
| 7 | 62 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | SEM LIMITES | ITA RUNNING | 1 | M1429 | 00:47:25.29 |
| 8 | 105 | WANDERLEY CANDIDO DE LIMA | GM&N | 2 | M4049 | 00:47:25.53 |
| 9 | 52 | JOSÉLIO GOMES DOS SANTOS | | 3 | M4049 | 00:47:26.53 |
| 10 | 106 | WELLINGTON SILVA MELO | HW ASSESSORIA | 1 | M3039 | 00:47:27.47 |
| 11 | 53 | JOSIMAR DA SILVA | | 4 | M4049 | 00:47:35.42 |
| 12 | 8 | ARTUR DA SILVA COSTA | GM ASSESSORIA | 2 | M3039 | 00:48:57.76 |
| 13 | 27 | FELIPE DA SILVA MACHADO | | 2 | M1429 | 00:49:04.74 |
| 14 | 190 | JOALISSON MENDONÇA PRAXEDES | | 3 | M1429 | 00:49:24.32 |
| 15 | 24 | EVANGELISTA CABRAL DE OLIVEIRA | | 5 | M4049 | 00:51:42.91 |
| 16 | 50 | JOSÉ MACEDO DA SILVA | | 1 | M6099 | 00:52:08.28 |
| 17 | 107 | WENNIDY VICTÓRIO NASCIMENTO DE SOUSA | | 4 | M1429 | 00:52:19.53 |
| 18 | 79 | RAMON HERCULANO DA SILVA | FERREIRA BROTHERS | 6 | M4049 | 00:53:29.44 |
| 19 | 101 | ANDRE LUIS AGUIAR | | 3 | M3039 | 00:53:42.28 |
| 20 | 89 | SEVERINO BARBOSA GONÇALVES | | 1 | M5059 | 00:54:18.71 |
| 21 | 34 | FRANCISCO ARTUR ALVES REZENDE | | 5 | M1429 | 00:56:02.50 |
| 22 | 82 | RENAN DE CARVALHO OLIVEIRA | | 4 | M3039 | 00:56:12.52 |
| 23 | 47 | JOSÉ AILTON DO SANTOS BARBOSA | | 2 | M6099 | 00:58:11.69 |
| 24 | 91 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | | 3 | M6099 | 00:58:46.49 |
| 25 | 41 | JEOVÁ CLAUDINO DO NASCIMENTO | | 2 | M5059 | 00:59:07.49 |
| 26 | 63 | MAGNO HENRIQUE DA SILVA | | 7 | M4049 | 00:59:08.26 |
| 27 | 17 | DOUGLAS ALVES DE FRANÇA | | 5 | M3039 | 00:59:09.99 |
| 28 | 90 | SEVERINO LUIZ DE SOUZA | | 3 | M5059 | 00:59:20.53 |
| 29 | 104 | VLADIMIR GALDINO DE LIMA | | 4 | M5059 | 00:59:20.76 |
| 30 | 29 | FILIPE LOURENÇO DA SILVA | | 6 | M1429 | 00:59:42.94 |
| 31 | 5 | ALYSSON LUCAS S. DO NASCIMENTO | | 7 | M1429 | 01:00:18.00 |
| 32 | 14 | DANIEL MAMEDE DA SILVA JUNIOR | S2 HOLDING | 8 | M4049 | 01:00:24.44 |
| 33 | 83 | RENATO DE OLIVEIRA FÉLIX | | 8 | M1429 | 01:01:26.24 |
| 34 | 85 | RODRIGO RIBEIRO | | 6 | M3039 | 01:04:33.00 |
| 35 | 23 | ERY SOARES DE AZEVEDO JÚNIOR | | 5 | M5059 | 01:06:08.24 |
| 36 | 100 | VAMBERTO LUIS MEDEIROS DE ALBUQUERQUE | | 9 | M4049 | 01:06:49.01 |
| 37 | 61 | LUIS BENTO CAVALCANTE M. DE ALBUQUERQUE | | 1 | M0013 | 01:06:49.96 |
| 38 | 30 | FLAUBERR GOMES DE BRITO | 3FTRIATLON | 10 | M4049 | 01:07:51.74 |
| 39 | 78 | RAIMUNDO GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR | VAI NA FE | 11 | M4049 | 01:09:46.43 |
| 40 | 45 | JONATAS ROMERO | VAI NA FE | 7 | M3039 | 01:09:47.25 |
| 41 | 64 | MARCELO FELIX LOPES | GM ASSESSORIA | 6 | M5059 | 01:09:56.94 |
| 42 | 37 | IAGO RAVY ALVES MATIAS | | 9 | M1429 | 01:10:16.21 |
| 43 | 75 | MYKEL KEVENNY P. DE OLIVEIRA | | 10 | M1429 | 01:10:58.99 |
| 44 | 80 | RAMONILDO ALVES DOS SANTOS | | 12 | M4049 | 01:11:57.73 |
| 45 | 92 | SILVÉRIO MACIEL DA SILVA | | 7 | M5059 | 01:13:04.23 |
| 46 | 58 | LUAN SILVA DE AGUIAR | | 13 | M4049 | 01:13:47.50 |
| 47 | 74 | MIVALDO DE FRANCA PAZ | | 8 | M5059 | 01:13:49.72 |
| 48 | 56 | LEONARDO SILVA DE AGUIAR | TARTARUGAS RUN | 8 | M3039 | 01:14:49.96 |
| 49 | 16 | DAVID ALEXANDRE | | 11 | M1429 | 01:18:36.47 |
| 50 | 76 | NOEDSON SOARES DA SILVA | | 9 | M3039 | 01:23:56.84 |
| 51 | 108 | WERVELIM SILVA DOS SANTOS | ITARUNNING | 12 | M1429 | 01:24:33.78 |
| 52 | 46 | JORGE DE OLIVEIRA | OLIVEIRA RUN | 9 | M5059 | 01:28:11.16 |
| 53 | 36 | HUGO LEONE ALVES MATIAS | | 13 | M1429 | 01:57:13.87 |
RESULTADO SUPER FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
| 1 | 123 | EDILENE GUEDES DE LIMA | | - | F4049 | 01:28:22.44 |
| 2 | 122 | DHANNY FRANCA | TRILHOS&TRILHAS | - | F4049 | 01:30:00.64 |
| 3 | 120 | CYNTHIA DANIELLA MARCONE ARAÚJO | | - | F4049 | 01:40:13.52 |
| 4 | 156 | JOSENE FERREIRA DA LUZ | | - | F3039 | 01:43:47.67 |
| 5 | 168 | MÁRCIA ALESSANDRA COSTA MARQUES | | - | F4049 | 01:44:31.33 |
| 6 | 140 | GISLENE DE JESUS MOTA | | 1 | F5059 | 01:47:44.61 |
| 7 | 118 | ANNA KARLA ALVES COSTA | VR ASSESSORIA | 1 | F1429 | 01:48:59.91 |
| 8 | 172 | MARIA JOSINEIDE BEZERRA | INSANO | 1 | F4049 | 01:51:43.33 |
| 9 | 134 | FRANCINALVA MOREIRA SANTOS | | 2 | F4049 | 01:52:53.14 |
| 10 | 121 | DAMIANA GOMES | | 3 | F4049 | 01:57:55.35 |
| 11 | 178 | PRICILLA ALVES CARÍCIO | | 4 | F4049 | 01:58:09.55 |
| 12 | 174 | MONICA ALMEIDA | | 1 | F3039 | 01:59:52.11 |
| 13 | 160 | LICELMA SILVA DE CAMPOS | | 2 | F1429 | 02:01:54.89 |
| 14 | 126 | ELIÂNGELA PATRÍCIA | | 2 | F3039 | 02:01:55.06 |
| 15 | 175 | OSANETE FERREIRA CRISPIM | | 2 | F5059 | 02:06:58.08 |
| 16 | 184 | VILMA REGIA CABRAL DA SILVA | PELOTAO QUENIA ASSESSORIA | 3 | F5059 | 02:08:33.12 |
| 17 | 171 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | | 4 | F5059 | 02:09:02.60 |
| 18 | 183 | SHIRLEY CRISPIM | JC ASSESSORIA | 5 | F4049 | 02:10:20.63 |
| 19 | 138 | GILVANEIDE COSTA DE LIMA NASCIMENTO | ACRAG | 5 | F5059 | 02:13:59.58 |
| 20 | 187 | EDYNE GUEDES PENA FORTE | ALPHA PERFORMANCE | 6 | F4049 | 02:17:23.83 |
| 21 | 181 | RUTH HERCULANO PINTO | | 6 | F5059 | 02:21:59.32 |
| 22 | 141 | GIULIANA FIGUEIREDO DE MELO | PARAIBA RUNNING ASSESSORIA | 7 | F5059 | 02:25:49.29 |
| 23 | 179 | RAQUEL KAROLINE FERREIRA DA SILVA | | 3 | F1429 | 02:27:51.81 |
| 24 | 163 | LUCIANA WALESKA DE SOUZA MOURA | KAKA ASSESSORIA | 7 | F4049 | 03:02:42.50 |
RESULTADO SUPER MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
| 1 | 116 | LENILSON DOS SANTOS BATISTA | | - | M1429 | 01:07:10.23 |
| 2 | 154 | JOSE LEONARDO DA SILVA MARTINS | SEVEN RUNNERS / ITA RUNNING | - | M3039 | 01:09:47.47 |
| 3 | 152 | JOSÉ AÍLTON DA SILVA FERREIRA | | - | M4049 | 01:12:00.49 |
| 4 | 129 | FÁBIO GALDINO DE OLIVEIRA | | - | M3039 | 01:13:51.19 |
| 5 | 170 | THIAGO GUIMARÃES PEREIRA | INSPIRE | - | M1429 | 01:14:45.42 |
| 6 | 164 | LUIZ MARQUES JUNIOR | SEVEN RUNNERS / ITA RUNNING | 1 | M4049 | 01:18:44.67 |
| 7 | 113 | AGILSON MILLER S. DO SANTOS | | 1 | M5059 | 01:22:19.69 |
| 8 | 166 | MAILSON FLORENTINO | FACA MELHOR | 1 | M3039 | 01:22:25.50 |
| 9 | 131 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA FERNANDES | | 2 | M3039 | 01:22:30.96 |
| 10 | 135 | FRANCISCO HONORATO DE OLIVEIRA FILHO | ACORDA TEAM | 2 | M4049 | 01:22:56.70 |
| 11 | 125 | EDUARDO DOS SANTOS COSTA | | 1 | M1429 | 01:23:21.10 |
| 12 | 128 | EMANUEL IBIAPINA ALVES | | 3 | M3039 | 01:24:21.95 |
| 13 | 155 | JOSÉ LUIS DA SILVA | | 2 | M1429 | 01:24:50.66 |
| 14 | 10 | CAMILO JOSÉ BEZERRA | CORREDORES DE POÇO BRANCO | 4 | M3039 | 01:24:50.92 |
| 15 | 167 | MARCELO MAXIMO | PACE SAGRADO | 2 | M5059 | 01:25:26.00 |
| 16 | 165 | LUIZ SILVA DO NASCIMENTO | ITARUNNING | 3 | M1429 | 01:25:54.59 |
| 17 | 146 | JAILTON RODRIGUES | WH ASSESSORIA ESPORTIVA | 3 | M4049 | 01:26:19.63 |
| 18 | 112 | ADILSON VICTOR GONÇALVES | | 4 | M4049 | 01:26:22.94 |
| 19 | 176 | PAULO DA SILVA GALDINO | | 5 | M3039 | 01:26:38.40 |
| 20 | 185 | VITOR RODRIGUES PACHECO DE LIMA | VR ASSESSORIA | 4 | M1429 | 01:26:41.87 |
| 21 | 194 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | | 1 | M6099 | 01:28:00.14 |
| 22 | 159 | LEANDRO MARQUES PEREIRA | | 5 | M4049 | 01:28:15.58 |
| 23 | 132 | FERNANDO FRANCISCO RIBEIRO | AMIGOS RUNNERS RN | 6 | M4049 | 01:28:54.93 |
| 24 | 15 | DANIEL SILVA DE MEDEIROS | | 7 | M4049 | 01:29:07.42 |
| 25 | 142 | GUILHERME MONTEIRO PEREIRA BARBOSA | | 5 | M1429 | 01:29:33.40 |
| 26 | 188 | JOSÉ SIVALDO GOMES DE LIMA | | 3 | M5059 | 01:30:33.91 |
| 27 | 98 | VALMIR MENDONÇA DA SILVA | | 4 | M5059 | 01:31:15.94 |
| 28 | 137 | GIL LIMA | | 8 | M4049 | 01:39:45.14 |
| 29 | 151 | JONAS MISAEL | CG TRAIL RUNNING | 6 | M1429 | 01:39:53.15 |
| 30 | 180 | ROGERIO SANDRO ARAUJO DA COSTA | | 5 | M5059 | 01:39:53.42 |
| 31 | 149 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | | 6 | M5059 | 01:40:48.58 |
| 32 | 144 | IVANILDO DE BRITO | | 6 | M3039 | 01:41:17.37 |
| 33 | 158 | KÁSSIO BEZERRA SOARES | | 7 | M1429 | 01:42:41.54 |
| 34 | 186 | WILLIAN DA SILVA ALVES | | 7 | M3039 | 01:44:13.66 |
| 35 | 130 | FELIPE DA SILVA CÂNDIDO | | 8 | M3039 | 01:44:51.11 |
| 36 | 49 | JOSÉ LAUDELINO DE GÓES | | 7 | M5059 | 01:47:39.85 |
| 37 | 148 | JANSEM RAMOS CAMPOS | | 8 | M5059 | 01:48:13.90 |
| 38 | 182 | SEVERINO BARBOSA DE OLIVEIRA | | 9 | M5059 | 01:49:56.90 |
| 39 | 114 | ALEXANDRO DA SILVA ARAUJO | BESOURO ATOMICO | 9 | M4049 | 01:53:13.94 |
| 40 | 147 | JANIO FRANCY DE OLIVEIRA | | 10 | M4049 | 01:56:31.63 |
| 41 | 124 | EDSON PINTO DA SILVA | | 11 | M4049 | 01:59:21.68 |
| 42 | 127 | EMANUEL BORGES | LEOES DA SERRA | 9 | M3039 | 02:08:37.08 |
| 43 | 143 | IGOR CRISPIM | JC ASSESSORIA | 12 | M4049 | 02:10:32.08 |
| 44 | 177 | PAULO FRANCISCO DA SILVA FILHO | | 10 | M3039 | 02:13:04.51 |
| 45 | 169 | MARCOS AURÉLIO DE SOUSA | | 8 | M1429 | 02:16:37.85 |
| 46 | 145 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | EQUIPE BESOUROS ATOMICOS DE PIRPIRITUBA | 13 | M4049 | 02:23:42.29 |
| 47 | 133 | FLAVIO DA SILVA ARAÚJO | | 9 | M1429 | 02:25:41.50 |
| 48 | 115 | ALEXANDRO TAVARES VICTOR | | 10 | M1429 | 02:35:15.95 |
| 49 | 136 | FRANCISCO RADGER RAMALHO | KAKA ASSESSORIA ESPORTIVA | 10 | M5059 | 02:40:37.28 |
| 50 | 153 | JOSE CARLOS MARTINS | BESOURO ATOMICO | 11 | M5059 | 02:48:37.79 |
| 51 | 195 | NILTON BARBOSA | KAKA ASSESSORIA | 2 | M6099 | 03:02:41.98 |
RESULTADO SPRINT - Feminino de 14 até 29 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 95 | SUELEN OLIVEIRA DA SILVA | | F1429 | 34 | 01:20:36.22 |
| 2 | 22 | ERIKA JORDANA SERRA MATOS | | F1429 | 41 | 01:30:06.17 |
| 3 | 3 | ALINE SOARES FERREIRA DE LIMA | | F1429 | 43 | 01:31:20.18 |
| 4 | 6 | ANA LIGIA DA SILVA ROCHA | | F1429 | 44 | 01:31:31.60 |
| 5 | 13 | DANI MONTEIRO | | F1429 | 47 | 01:54:37.63 |
| 6 | 35 | GISLAYNE DE MENDONÇA FIGUERÊDO | | F1429 | 48 | 01:54:39.35 |
RESULTADO SPRINT - Feminino de 30 até 39 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 42 | JÉSSICA MARIA FERREIRA SOARES | | F3039 | 17 | 01:09:13.23 |
| 2 | 4 | ALUSKA TATIANE CABRAL OLIVEIRA | | F3039 | 24 | 01:13:46.18 |
| 3 | 32 | FRANCIELE SILVA DE SANTANA FLORENTINO | FACA MELHOR | F3039 | 26 | 01:14:41.74 |
| 4 | 189 | VERÔNICA DOS SANTOS NASCIMENTO | | F3039 | 29 | 01:17:31.35 |
| 5 | 93 | SIMONE RODRIGUES DE MEDEIROS | | F3039 | 30 | 01:18:37.63 |
| 6 | 77 | PATRÍCIA MARQUES DA SILVA | | F3039 | 45 | 01:35:54.95 |
| 7 | 109 | ALYNE FEITOSA PEREIRA | RP ASSESSORIA | F3039 | 49 | 02:18:27.72 |
| 8 | 110 | FLANAZIA BARBOSA FARIAS | RP ASSESSORIA | F3039 | 50 | 02:18:28.22 |
RESULTADO SPRINT - Feminino de 40 até 49 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 59 | LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA | EO ASSESSORIA ESPORTIVA | F4049 | 6 | 00:57:00.21 |
| 2 | 60 | LUCINALVA DO NASCIMENTO | | F4049 | 7 | 00:58:46.21 |
| 3 | 87 | ROSIMERE DA SILVA LIMA | CAVEIRA RUN | F4049 | 8 | 01:01:02.44 |
| 4 | 119 | CAMILA DIAS | | F4049 | 9 | 01:02:28.01 |
| 5 | 33 | FRANCILENE PAULINO ALVES | | F4049 | 12 | 01:04:54.44 |
| 6 | 99 | KERMA BRASIL GURGEL | | F4049 | 15 | 01:05:15.25 |
| 7 | 65 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTANA | | F4049 | 16 | 01:09:05.41 |
| 8 | 31 | FLAVIANA MARIA CASSIMIRO GUSMÃO MACIEL | | F4049 | 23 | 01:12:55.24 |
| 9 | 57 | LISANGELA DE AQUINO LIMA | INSANO | F4049 | 27 | 01:14:49.73 |
| 10 | 21 | ERICA RENATA ARAUJO | INSANOS | F4049 | 28 | 01:16:19.22 |
| 11 | 94 | SONY LELIS | ASSOCRAC / BOQUEIRAO RUNNERS | F4049 | 31 | 01:18:38.46 |
| 12 | 12 | DALVILENE PAUL0 DA SILVA | | F4049 | 33 | 01:20:26.91 |
| 13 | 69 | MARIA DAS GRAÇAS DE MELO P. SANTOS | | F4049 | 35 | 01:20:40.68 |
| 14 | 26 | FABIOLA EMILIA CUNHA DE SOUZA | | F4049 | 38 | 01:28:12.34 |
| 15 | 157 | KARIZY SOANY COSTA PATRÍCIO | | F4049 | 39 | 01:29:03.70 |
| 16 | 7 | ÂNGELA NUNES PEREIRA | | F4049 | 46 | 01:54:03.34 |
RESULTADO SPRINT - Feminino de 50 até 59 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 81 | RAQUEL CORREIA DE QUEIROZ | | F5059 | 10 | 01:04:21.75 |
| 2 | 97 | SUZETE CRISTINA VASCONCELOS DE LIRA | | F5059 | 11 | 01:04:52.76 |
| 3 | 86 | ROSEANE LIMA FRAZAO | WH ASSESSORIA | F5059 | 13 | 01:05:00.90 |
| 4 | 66 | MARIA APARECIDA TRAJANO DA SILVA | KN RUN | F5059 | 14 | 01:05:07.95 |
| 5 | 103 | VIRGÍNIA MARIA DE FRANÇA GENUÍNO CAMPOS | | F5059 | 19 | 01:11:15.23 |
| 6 | 72 | MARIA JOSÉ DIAS MONTEIRO | | F5059 | 20 | 01:11:27.98 |
| 7 | 102 | VERA LÚCIA LEONARDO DA SILVA SOUZA | | F5059 | 21 | 01:11:33.24 |
| 8 | 68 | MARIA DA GLÓRIA DE S. B. RODRIGUES | | F5059 | 22 | 01:11:59.44 |
| 9 | 1 | ADRIANA ALVES DE A. BASÍLIO | | F5059 | 25 | 01:14:26.49 |
| 10 | 70 | MARIA DO ROSÁRIO CRUZ DA SILVA | KN RUN | F5059 | 32 | 01:20:23.18 |
| 11 | 67 | MARIA AVELINO DA SILVA | | F5059 | 40 | 01:29:06.68 |
| 12 | 96 | SUELI AUGUSTA DE SOUSA SILVA | | F5059 | 42 | 01:30:51.19 |
RESULTADO SPRINT - Feminino de 60 até 99 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 54 | JOSINETE DA SILVA RAMOS | | F6099 | 18 | 01:09:46.82 |
| 2 | 43 | JOANA DARC DOS SANTOS | | F6099 | 36 | 01:24:52.71 |
| 3 | 18 | EDILEUZA TRAJANO DE MORAIS | KN RUN | F6099 | 37 | 01:27:41.17 |
| 4 | 51 | JOSEFA FRANCISCO INOCÊNCIO DA SILVA | | F6099 | 51 | 02:26:02.31 |
RESULTADO SPRINT - Masculino de 0 até 13 anos - FAIXA ETÁRIA INVÁLIDA
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 61 | LUIS BENTO CAVALCANTE M. DE ALBUQUERQUE | | M0013 | 37 | 01:06:49.96 |
RESULTADO SPRINT - Masculino de 14 até 29 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 62 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | SEM LIMITES | ITA RUNNING | M1429 | 7 | 00:47:25.29 |
| 2 | 27 | FELIPE DA SILVA MACHADO | | M1429 | 13 | 00:49:04.74 |
| 3 | 190 | JOALISSON MENDONÇA PRAXEDES | | M1429 | 14 | 00:49:24.32 |
| 4 | 107 | WENNIDY VICTÓRIO NASCIMENTO DE SOUSA | | M1429 | 17 | 00:52:19.53 |
| 5 | 34 | FRANCISCO ARTUR ALVES REZENDE | | M1429 | 21 | 00:56:02.50 |
| 6 | 29 | FILIPE LOURENÇO DA SILVA | | M1429 | 30 | 00:59:42.94 |
| 7 | 5 | ALYSSON LUCAS S. DO NASCIMENTO | | M1429 | 31 | 01:00:18.00 |
| 8 | 83 | RENATO DE OLIVEIRA FÉLIX | | M1429 | 33 | 01:01:26.24 |
| 9 | 37 | IAGO RAVY ALVES MATIAS | | M1429 | 42 | 01:10:16.21 |
| 10 | 75 | MYKEL KEVENNY P. DE OLIVEIRA | | M1429 | 43 | 01:10:58.99 |
| 11 | 16 | DAVID ALEXANDRE | | M1429 | 49 | 01:18:36.47 |
| 12 | 108 | WERVELIM SILVA DOS SANTOS | ITARUNNING | M1429 | 51 | 01:24:33.78 |
| 13 | 36 | HUGO LEONE ALVES MATIAS | | M1429 | 53 | 01:57:13.87 |
RESULTADO SPRINT - Masculino de 30 até 39 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 106 | WELLINGTON SILVA MELO | HW ASSESSORIA | M3039 | 10 | 00:47:27.47 |
| 2 | 8 | ARTUR DA SILVA COSTA | GM ASSESSORIA | M3039 | 12 | 00:48:57.76 |
| 3 | 101 | ANDRE LUIS AGUIAR | | M3039 | 19 | 00:53:42.28 |
| 4 | 82 | RENAN DE CARVALHO OLIVEIRA | | M3039 | 22 | 00:56:12.52 |
| 5 | 17 | DOUGLAS ALVES DE FRANÇA | | M3039 | 27 | 00:59:09.99 |
| 6 | 85 | RODRIGO RIBEIRO | | M3039 | 34 | 01:04:33.00 |
| 7 | 45 | JONATAS ROMERO | VAI NA FE | M3039 | 40 | 01:09:47.25 |
| 8 | 56 | LEONARDO SILVA DE AGUIAR | TARTARUGAS RUN | M3039 | 48 | 01:14:49.96 |
